A seção de Rastreabilidade no IdeasFarm centraliza todas as informações de cada animal, permitindo controlar historicamente e de forma atualizada sua origem, movimentos, estado reprodutivo, saúde e vacinação.
No topo da tela, é exibido o perfil do animal:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Foto do animal | Pode ser carregada uma imagem para identificação visual rápida. |
| Nome e número da argola / marca auricular | ID único de rastreabilidade. |
| Grupo | Ao qual pertence (ex.: Milking Herd). |
| Nascimento e idade atual | Calculada automaticamente. |
| Genealogia | Pai e Mãe (se cadastrados no sistema). |
| Desmame | Data ou estado do desmame. |
| Estado reprodutivo | Indica se o animal está vazio, gestante, em lactação, etc. |
| Estado de saúde | Reflete a condição atual (ex.: saudável, doença leve, tratamento ativo). |
Registra as mudanças de localização do animal:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data | Dia em que ocorreu o evento. |
| Tipo | Nascimento, compra, venda, transferência, etc. |
| Fazenda de origem e destino | Permite acompanhar a rastreabilidade entre fazendas ou dentro da mesma fazenda. |
Histórico de vacinas aplicadas ao animal.
👉 Nota: Esta seção é alimentada automaticamente pelo módulo de Vacinação dentro de Gestão e Protocolos.
Permite controlar diagnósticos e tratamentos veterinários.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data do diagnóstico | Quando o problema foi identificado. |
| Diagnóstico | Nome da doença ou condição. |
| Idade do animal no diagnóstico | Idade específica no momento do diagnóstico. |
| Data do tratamento e detalhes | Produto utilizado, dose, duração. |
Exemplo: 25 jul 2024 – Endometrite – Tratamento aplicado em vaca 10A-06M-12d.
👉 Esta seção transforma o IdeasFarm em um prontuário digital completo por animal, garantindo rastreabilidade, controle sanitário e suporte técnico para tomada de decisões.