A seção de Lactações apresenta um resumo histórico das lactações de cada animal, permitindo analisar sua produtividade, duração e comportamento reprodutivo.
Cada linha corresponde a uma lactação registrada e contém os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Identificação da lactação (ex.: Lactação 1, Lactação 2). |
| Parto | Data do parto que iniciou a lactação. |
| Secagem | Data em que ocorreu a secagem (se aplicável). |
| Idade ao parto | Idade exata do animal no momento do parto. |
| Serviços | Serviços reprodutivos realizados durante essa lactação, indicando se foram sucesso ou falha. |
| OD (Dias Abertos) | Dias que o animal levou para gestar após o parto. |
| LD (Lactação em Dias) | Duração da lactação até a secagem ou até a data atual. |
| MP305 (Kg) | Produção de leite projetada para 305 dias, indicador padrão de produtividade. |
| FP305 (Kg) | Produção de gordura projetada para 305 dias. |
| PP305 (Kg) | Produção de proteína projetada para 305 dias. |
👉 Esta seção permite ter um controle histórico e produtivo por animal, facilitando decisões sobre genética, manejo reprodutivo e substituições.