A tela de Animais Ativos mostra todos os animais registrados na fazenda, agrupando suas informações básicas e destacando tarefas pendentes ou dados incompletos. É uma visão central para o acompanhamento do rebanho.
Cada linha corresponde a um animal, com seus dados principais:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Código único no IdeasFarm. |
| Nome | Nome ou identificação atribuída ao animal. |
| Raça | Raça ou cruzamento registrado. |
| Nascimento / Idade | Data de nascimento e idade atualizada automaticamente. |
| Mãe / Pai | Progenitores se estiverem registrados. |
| Grupo | Estado produtivo ou reprodutivo do animal (ex.: Repro, Vacas em produção, Bezerros, etc.). |
| Localização | Pasto ou curral onde se encontra. |
| Reprodução (Rep.) | Estado reprodutivo (ex.: Vazia, Prenha, Vazia/servir, etc.). |
| Gestação (m) | Meses de gestação, se aplicável. |
| Últ. Serv. / Pós-Serv. / Dias Abertos | Datas e dias relacionados à reprodução. |
| Leite (kg) | Produção atual registrada. |
| Peso (kg) | Peso da última pesagem. |
| Últ. Parto / Partos | Data do último parto e número acumulado. |
O IdeasFarm utiliza pontos coloridos para guiar o usuário:
| Coluna | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Raça | 🔴 Vermelho | Falta raça do pai, mãe ou ambos. Permite identificar animais com dados incompletos de genealogia. |
| Grupo | 🟢 Verde | O animal ainda tem tempo suficiente antes de sua próxima tarefa. |
| Grupo | 🟡 Amarelo | O animal está se aproximando da data de uma ação pendente. |
| Grupo | 🔴 Vermelho | A tarefa está atrasada e requer atenção imediata. |
A tabela não é apenas informativa, também é interativa:
A tela de Animais Ativos é uma ferramenta de gestão centralizada, projetada para que o usuário possa: