El módulo de Producción Global dentro de Ingreso de datos está diseñado para registrar de manera consolidada la producción de leche de la hacienda en un día específico, junto con la calidad de la leche y los precios.
Al presionar el botón + Nueva Producción Global, se abrirá un formulario lateral:
| Fecha 📅 | Día en el que se realiza el registro. |
|---|---|
| Producción total (Kg de leche) 🥛 | Cantidad total producida en el ordeño de la hacienda. |
| Precio por kg de leche 💲 | Precio pagado por cada kg de leche. Si el pago es por sólidos, deja este campo vacío y llena los campos de precio por kg de grasa y precio por kg de proteína. |
| Grasa (%) y Proteína (%) 🧪 | Porcentaje de sólidos lácteos analizados en el laboratorio o medidor de tanque. |
| Células somáticas y bacterianas 🧫 | Indicadores de calidad higiénico-sanitaria de la leche. |
| Precio por kg de grasa/proteína 💰 (opcional) | Solo si la comercialización se realiza por sólidos. |
| Observaciones 📝 | Notas complementarias sobre el ordeño (ej. cambios de dieta, problemas de tanque, etc.). |
En la tabla se calculan automáticamente:
Cada registro puede editarse ✏️ o eliminarse 🗑️ según se necesite.
Producción Global es la forma de tener una bitácora diaria y consolidada de la producción de la hacienda, asegurando tanto la trazabilidad productiva como la económica.