La sección de Producción de Leche permite registrar y analizar la información diaria y acumulada de la producción de cada animal. Esta herramienta integra datos de litros producidos, calidad de leche y eficiencia del uso del pasto, generando automáticamente curvas de lactancia y resúmenes comparativos.
En la parte superior se muestran dos gráficas dinámicas:
Debajo de las gráficas se encuentra un cuadro con el resumen de cada lactancia registrada:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Producción total (PP305) | Producción proyectada a 305 días de lactancia. |
| Kg/Vaca/Día | Promedio diario de producción durante la lactancia. |
| Grasa y Proteína (%) | Valores promedio y ajustados. |
| IFI | Índice de eficiencia individual generado automáticamente por IdeasFarm. |
| Fechas de inicio y fin | Cada lactancia incluye fechas de inicio y fin, además de un botón Ajustar que permite recalibrar los cálculos. |
En la parte inferior se listan los registros de ordeño ingresados:
| Campo | Descripción / Detalle |
|---|---|
| Fecha | Día del registro. |
| Lactancia | A qué lactancia corresponde. |
| Día de lactancia | Cuántos días han transcurrido desde el parto. |
| Leche (Kg/día) | Producción diaria medida. |
| Conversión de pasto (Kg leche/Kg MS) | Relación entre la producción y el consumo de materia seca estimado. |
| Calidad de leche | Porcentajes de Grasa, Proteína, Células Somáticas (CCS) y Células Bacterianas Totales (CBT). — Grasa (%) — Proteína (%) — Células Somáticas (CCS) — Células Bacterianas Totales (CBT) |
| Suplemento (%) | Registro de suplementación en la dieta ese día. |
| Observaciones | Campo libre para anotar incidencias o detalles adicionales. |
En la esquina superior derecha del módulo Producción de Leche, se encuentra el botón Nuevo, que ofrece dos opciones: